FALDI серия CID L
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
- офисные помещения;
- торговые залы;
- административные здания
Узнайте цены на модификации этого светильника по запросу.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Материал корпуса | Алюминий толщиной 2 мм овальной формы, покрыт порошковой краской |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | Белый (RAL-9016) |
Источник света | Светодиодный модуль (LED) |
Высота размещения, м | 4-6 м |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Рассеиватель | Матовое оргстекло (опал) толщиной 3 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 275x230x107 мм |
Алюминиевые светодиодный светильник "даунлайт" серии CID L (Large) предназначены для широкого применения в сфере торгового и офисного освещения.
Встраиваемые светодиодные светильники CID-L36 ( 36 Вт / 4320 Лм).
Эффективные светодиоды Samsung, равномерно распределенные в основании светильника, и опаловый светорассеиватель с высокой светопроницаемостью создадут мягкую акцентную освещенность в помещении.
Алюминиевый корпус комплектуется комфортными для установки пружинными креплениями. Источник тока встроен в корпус светильника.
Комплектуется светодиодами любой требуемой цветовой температуры.
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CID-L25 | 25 Вт | 1 | 3000 Лм | 5000 К / 4000 К / 3000 К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х50шт. | – | 275x230x107 мм | – | ||
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | – | – | – | – | – | – | – | – |
Примечания:
*возможно изменение параметров +/-10%