FALDI серия INNOVA ARTE
FALDI серия INNOVA ARTE
О продукте
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
- офисные помещения;
- торговые залы;
- административные здания;
- зона ресепшн
Узнайте цены на модификации этого светильника по запросу.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Доставка по России
Мы осуществляем доставку товаров по всей России. В этом нам помогают наши деловые партнеры: ТК «Деловые Линии», ТК «ПЭК», «CDEK» и другие. При наличии товара на складе, отправка груза осуществляется на следующий рабочий день после поступления оплаты.
Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники с равномерной засветкой. Стандартный цвет – белый (RAL-9003) либо серебро (RAL9006). Светорассеиватель – опал. IP40. Накладные "N" (на магнитах) или подвесные "P" (тросовые подвесы входят в комплект поставки). | ||||
INNOVA ARTE 40L600 |
4800 Lm 40 w |
Samsung Led 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips |
600*600 | 17 520 руб |
INNOVA ARTE 72L600 |
8640 Lm 72 w |
600*600 | 18 200 руб | |
INNOVA ARTE 40L700 |
4800 Lm 40 w |
700*700 | 19 550 руб | |
INNOVA ARTE 72L700 |
8640 Lm 72 w |
700*700 | 20 230 руб | |
INNOVA ARTE 80L800 |
9600 Lm 80 w |
800*800 | 22 000 руб | |
INNOVA ARTE 40L300-1200 |
4800 Lm 40 w |
Samsung Led 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips |
300*1200 | 17 520 руб |
INNOVA ARTE 72L300-1200 |
8640 Lm 72 w |
300*1200 | 18 200 руб |
Характеристики
Материал корпуса | Алюминий толщиной 2 мм овальной формы, покрыт порошковой краской |
Источник света | Светодиодный модуль (LED) |
Высота размещения, м | 3-7 м |
Способ монтажа | Подвесной, Накладной |
Рассеиватель | Матовое оргстекло (опал) толщиной 2 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600x600x100 мм / по заказу Клиента |
Алюминиевые светодиодный светильник "даунлайт" серии CID L (Large) предназначены для широкого применения в сфере торгового и офисного освещения.
Модификации
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOVA ARTE 40L600 | блок питания TRIDONIC | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 600x600x100 мм | – | |
INNOVA ARTE 40L700 | блок питания TRIDONIC | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 700x700x100 мм | – | |
INNOVA ARTE 72L600 | блок питания TRIDONIC | 72 Вт | 1 | 8640 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 600x600x100 мм | – | |
INNOVA ARTE 72L700 | блок питания TRIDONIC | 72 Вт | 1 | 8640 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 700x700x100 мм | – | |
INNOVA ARTE 80L800 | блок питания TRIDONIC | 80 Вт | 1 | 9600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 800x800x100 мм | – | |
INNOVA ARTE 40L300-1200 | блок питания TRIDONIC | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 300x1200x100 мм | – | |
INNOVA ARTE 72L300-1200 | блок питания TRIDONIC | 72 Вт | 1 | 8649 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | – | 300x1200x100 мм | – | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | – | – | 0%-100% | – | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | – | – | – | |
Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | – | – | – | – | – | – | – | – |
*возможно изменение параметров +/-10%