FALDI серия SOFIT H
FALDI серия SOFIT H
О продукте
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
- офисные помещения;
- торговые залы;
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
Узнайте цены на модификации этого светильника по запросу.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Характеристики
Материал корпуса | Анодированный алюминий толщиной 2 мм |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | анодированый алюминий – серебро |
Источник света | Светодиодная лампа AR111 (входит в комплект поставки) |
Высота размещения, м | 2-5 м |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Рассеиватель | Стекло 1 мм |
*возможно изменение параметров +/-10%
Модификации
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIT H X1 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 204×195×94 мм | – | |
SOFIT H X2 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 354×195×94 мм | – | |
SOFIT H X3 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 504×195×94 мм | – | |
SOFIT H X4 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 654×195×94 мм | – | |
SOFIT H 2X2 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 354×354×94 мм | – | |
SOFIT H X5 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 804×195×94 мм | – | |
SOFIT H X6 | Без ламп | – | 1 | – | – | Лампа AR-111 (опционально) | – | 954×195×94 мм | – | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | – | – | 0%-100% | – | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | – | – | – |
*возможно изменение параметров +/-10%