ПромЛед Профи Компакт 90
Артикул:
PL-1031.0000.0090-50.120120
Категории: PROMLED, Промышленные светодиодные светильники
Мощность, [Вт ±10%]: 90;
Световой поток светильника, [лм ±5%]*: 15 200;
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: Г, Д, Л;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 60, 90, 120;
Напряжение питания, [В]: 90-305;
Производитель светодиодов: Bridgelux;
Аналог светильника: ДРЛ400;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Габаритные размеры, [мм]: Ø180×234;
Масса, [кг]: 2,3;
Габаритные размеры с отражателем, [мм]: Ø342×303;
Дополнительно: Отражатель заказывается отдельно;
10 800 руб 8 600 руб
Характеристики
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 15200 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 169 |
Цветовая температура, [К] | 5000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 120 |
Тип кривой силы света | полуширокая |
Тип КСС | Л |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 90 |
Напряжение питания, [В] | 90-305 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,96 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
Аналог светильника | ДРЛ400 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 5-30 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | Ø180×234 |
Габаритные размеры с отражателем, [мм] | Ø342×303 |
Масса, [кг] | 2,3 |
Тип крепления | подвесной |
Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
Дополнительно | Отражатель заказывается отдельно |
Защита и безопасность | |
Наличие гальванической развязки | есть |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 21,6 |
Ширина упаковки, [см] | 16,8 |
Высота упаковки, [см] | 16,8 |
Объём упаковки, [м³] | 0,006 |
Масса брутто, [кг] | 2,5 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |