Описание
Серия | Модуль Победа |
Световой поток, лм | 9250 |
Световая отдача, лм/Вт | 116 |
Мощность, Вт | 80 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | >0,96 |
Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В и грозозащитой) |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Кривая силы света | Д, 120 |
Вторичная оптика/рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Светодиоды | Samsung LM281B+ 214 шт |
Рабочий ток светодиода | 117мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Крепление | Консоль на трубу до 55мм |
Габариты Д/Ш/В, мм | 536x97x134 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
Масса, кг | 2,8 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 50 000 ч |
Гарантия | 3 года |
Код товара | SB-00010279 |
* Цветовая температура 5000К — по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К. |