Характеристики
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 16500 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 150 |
Цветовая температура, [К] | 5000 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Cree |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 110 |
Напряжение питания, [В] | 176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 685×240×92 |
Масса, [кг] | 3,4 |
Тип крепления | консольный |
Материал корпуса | Сплав алюминия, литой под давлением |
Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло |
Защита и безопасность | |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 6 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 12 |
Наличие гальванической развязки | есть |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 73 |
Ширина упаковки, [см] | 30 |
Высота упаковки, [см] | 26 |
Объём упаковки, [м³] | 0,057 |
Масса брутто, [кг] | 3,8 |
Количество в упаковке, [шт.] | 2 |
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.