FALDI серия LINER/P60
Цена по запросу
FALDI серия LINER/P60
О продукте
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
- применение в сфере ЖКХ;
- освещение лестничных пролетов;
- освещение подъездов зданий и сооружений;
- освещение коридоров;
- использование в качестве дежурного освещения
Узнайте цены на модификации этого светильника по запросу.
Проектирование освещения
Рассчитаем свет под ваш объект — с привязкой к этому светильнику
- Расчёт освещённости в DIALux и схема расстановки
- Подбор количества, мощности и высоты подвеса
- Спецификация и смета — без сюрпризов
Готовность 1–2 рабочих дня · инженеры-светотехники
Описание
| СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК — НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, корпус — АЛЮМИНИЙ. Стандартный цвет — серебро (RAL9016), белый (RAL9003), черный (RAL9005). Рассеиватель опал — удобный монтаж (легко защелкивается и снимается). IP40. СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ: 60*80мм. Угол светорассеивания — 100°. Тросовые подвесы или потолочные крепления входят в комплект поставки. | ||||
| LINER/P60-XS10 | 1200Lm | 10w | Led 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips |
502*60*80 | 3 080 руб |
| LINER/P60-XS20 | 2400Lm | 20w | 502*60*80 | 4 030 руб | |
| LINER/P60-S20 | 2400Lm | 20w | 1002*60*80 | 4 910 руб | |
| LINER/P60-S40 | 4800Lm | 40w | 1002*60*80 | 6 000 руб | |
| LINER/P60-M30 | 3600Lm | 30w | 1502*60*80 | 6 880 руб | |
| LINER/P60-M60 | 7200Lm | 60w | 1502*60*80 | 9 430 руб | |
| LINER/P60-L40 | 4800Lm | 40w | 2002*60*80 | 9 220 руб | |
| LINER/P60-L80 | 9600Lm | 80w | 2002*60*80 | 12 440 руб | |
Характеристики
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Изготовлен из штампованной металлической пластины толщиной 1 мм, покрыт белой порошковой краской |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | Белый (RAL-9016) |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (НА ЗАКАЗ) | Любой по шкале RAL, Анодированный |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | LED |
| УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 120° |
| СПОСОБ МОНТАЖА | накладной |
| РАССЕИВАТЕЛЬ | ударопрочное стекло из поликарбоната |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) | L х 60 х 80 мм |
💬
Оставить отзыв














Отзывы
Отзывов пока нет.