FALDI серия Mag.Line.17
Цена по запросу
Mag.Line.17 — светильник для магнитного шинопровода MAGNETIC.TRACK.17
О продукте
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
- офисные помещения;
- торговые залы;
- HoReCa — отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы
Узнайте цены на модификации этого светильника по запросу.
Проектирование освещения
Рассчитаем свет под ваш объект — с привязкой к этому светильнику
- Расчёт освещённости в DIALux и схема расстановки
- Подбор количества, мощности и высоты подвеса
- Спецификация и смета — без сюрпризов
Готовность 1–2 рабочих дня · инженеры-светотехники
Описание
| Светильник для магнитного шинопровода MAGNETIC.TRACK.17. Цвет: белый, черный (стандарт), под заказ — любой по RAL | ||||
| Mag.Line17.150 | 720Lm | 6w | SAMSUNG LED 100° без вторичной оптики 4000K/3000K |
17*40*150мм | 2050 руб |
| Mag.Line17.300 | 1440Lm | 12w | 17*40*300мм | 3640 руб | |
| Mag.Line17.450 | 2160Lm | 18w | 17*40*450мм | 4450 руб | |
| Mag.Line17.600 | 2880Lm | 24w | 17*40*600мм | 5600 руб | |
Характеристики
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | алюминий |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | черный (RAL-9005), белый (RAL9016) |
| ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (НА ЗАКАЗ) | любой цвет по шкале RAL |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | светодиоды SAMSUNG |
| ВЫСОТА РАЗМЕЩЕНИЯ, М | 2-7 м |
| УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 100° |
| СПОСОБ МОНТАЖА | в магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.17 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) | 17*40*L мм |
Модификации
| Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Розничная стоимость | Вес, кг | Габарты, мм | Файл *.IES |
| Mag.Line.17.150 | — | 6 Вт | 720 Лм @100° | 3000K / 4000K / 5000K | Samsung LED | 2050 руб./ед. | — | 17*40*150мм | |
| Mag.Line.17.300 | — | 12 Вт | 1440 Лм @100° | 3000K / 4000K / 5000K | Samsung LED | 3640 руб./ед. | — | 17*40*300мм | |
| Mag.Line.17.450 | — | 18 Вт | 2160 Лм @100° | 3000K / 4000K / 5000K | Samsung LED | 4450 руб./ед. | — | 17*40*450мм | |
| Mag.Line.17.600 | — | 24 Вт | 2880 Лм @100° | 3000K / 4000K / 5000K | Samsung LED | 5600 руб./ед. | — | 17*40*600мм | |
| Блок питания MeanWell 60 Вт / 48 В | — | 60 Ватт / 48 Вольт | — | — | — | 2430 руб./ед. | — | 162,5*42,5*32мм | |
| Блок питания MeanWell 150 Вт / 48 В | — | 150 Ватт / 48 Вольт | — | — | — | 3640 руб./ед. | — | 191*63*37,5мм | |
| Нестандартный цвет корпуса (опционально) | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | 660 руб./ед. | — | — |
💬
Оставить отзыв
















Отзывы
Отзывов пока нет.