Артикул | УТ000003619 |
Мощность, Вт * | 40,7 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4715 |
Световой поток с учетом потерь,Лм* | 3772 |
Световая эффективность, лм/Вт | 93,4 |
Кривые силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи CRI | 95,7 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 |
Модель светодиода | Osram duris® s 5 gw pslr32.CM |
Ресурс светодиодов, Ч | До 100 000 |
Количество светодиодов, Шт | 84 |
Время включения светильника, с | 1 |
Производитель источника питания | Аргос-электрон |
Модель ИП | Ипс 39-350т |
Диммирование | нет |
Напряжение питания, В | 198 — 242 |
Частота, Гц | 50-60 |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | По гост, iec |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 |
Материал корпуса | Металл/пластик |
Рассеиватель | Полистирол микропризма |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Универсальный |
Степень защиты светильника, IP | 20 |
Температура эксплуатации, °С | От -20° до +40° |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | Ухл4 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | A++ |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 595х595х40 |
Масса нетто, Кг | 2,7 |
Светильников в коробке, Шт | 2 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 630х610х95 |
Объем коробки, м3 | 0,0365 |
Масса брутто, Кг | 6 |
Место нахождения:
Офис: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект д. 18, к. 4, с. 13, оф. 315, 300
Склад: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект д. 18, к. 4, с. 13
© 2017- 2025 ООО "Компания СтарЛайт" ИНН 7807391637 КПП 780701001 ОГРН 1147847206484
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.