| Материал корпуса | Алюминий толщиной 1,5 мм прямоугольной формы, покрыт порошковой краской |
| Цвет по шкале RAL (стандарт) | Белый (RAL-9016), Серебро (RAL-9006) |
| Цвет по шкале RAL (на заказ) | Любой по шкале RAL, Анодированный |
| Источник света | светодиодный модуль с интегрированным источником питания (срок службы не менее 50000 часов) |
| Высота размещения, м | 3-4 м |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Рассеиватель | матовое оргстекло толщиной 3 мм под заказ возможны другие варианты |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1000 x 104 x 91 мм |
Светодиодный светильник встраиваемый модульный для создания непрерывных световых линий, в т.ч. под углом 90 гр.
Крепление для монтажа светильника в потолок входит в комплект поставки.
Модификация IP40 с рассеивателем — заказывается отдельно.
| Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD104V-20-1025 S | Млдульный | 20 Вт | 1 | 400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 1022 x 104 x 91 мм | — | |
| GD104VL-20-1025 S (угловой светильник) | Млдульный угловой | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 542*542 x 104 x 91 мм | — | |
| GD104V-40-1025 S | Млдульный | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 1022 x 104 x 91 мм | — | |
| GD104V-40-1025 S (угловой светильник) | Млдульный угловой | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 542*542 x 104 x 91 мм | — | |
| Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — | |
| Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | — | — | — | — | — | — | — | — |
*возможно изменение параметров +/-10%
Корпус «W» — белого цвета (RAL-9016)
Корпус «S» — серого цвета (RAL-9006)
* Расчет ориентировочный (корпус + комплект). Точные параметры определяются по запросу заказчика, исходя из проекта помещения.
Virona
PROMLED
Faldi
Diora
Fereks
Gauss
Novovek
SVT
TDM
Lednik
TL
Viled
Время света
Stellanova
СВТехникс
Эра
Komled
Диодис












Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.