СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК — НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, корпус — АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет — серебро (ral9006). Рассеиватель — опал (светопроницаемость — 80%). IP40. СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ: 60мм*60мм. Угол светорассеивания — 100°. Тросовые подвесы или потолочные крепления входят в комплект поставки. | ||||
LINER-XS10 | 1200Lm | 10w | Samsung Led 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips |
512*60*60 | 2 860 руб |
LINER-XS20 | 2400Lm | 20w | 512*60*60 | 3 740 руб | |
LINER-S20 | 2400Lm | 20w | 1022*60*60 | 4 560 руб | |
LINER-S40 | 4800Lm | 40w | 1022*60*60 | 5 570 руб | |
LINER-M30 | 3600Lm | 30w | 1532*60*60 | 6 390 руб | |
LINER-M60 | 7200Lm | 60w | 1532*60*60 | 8 760 руб | |
LINER-L40 | 4800Lm | 40w | 2042*60*60 | 8 560 руб | |
LINER-L80 | 9600Lm | 80w | 2042*60*60 | 11 550 руб |
Материал корпуса | Изготовлен из анодированного алюминиевого профиля толщиной 1,5 мм |
Отражатель | алюминий |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | Анодированный серый |
Цвет по шкале RAL (на заказ) | Любой по шкале RAL, Черный анодированный |
Источник света | Светодиодный (LED) модуль |
Высота размещения, м | 2,5-4 м |
Угол светорассеивания, град. | 120° |
Способ монтажа | подвесной, накладной |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонатный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 850 / 1270 х 60 х 60 мм |
Подвесные светодиодные светильники серии LINER предназначены для освещения помещений торгового и офисного назначения.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля толщиной 1,5 мм.
Возможно магистральное исполнение для модульного соединения светильников в линию.
Светильник комплектуется опаловым светорассеивателем из стабилизированного поликарбоната, не подверженного пожелтению от UV-излучения.
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINER-XS10 | — | 10 Вт | 1 | 1200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х20шт. | — | 512 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-S20 | — | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 1022 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-M30 | — | 30 Вт | 1 | 3600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х60шт. | — | 1532 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-L40 | — | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 2042 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-SL20 (угловой светильник) | — | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 560*560 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-XS20 | — | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 512 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-S40 | — | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 1022 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-M60 | — | 60 Вт | 1 | 7200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х120шт. | — | 1532 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-L80 | — | 80 Вт | 1 | 9600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х160шт. | — | 2042 x 60 x 60 мм | — | |
LINER-SL40 (угловой светильник) | — | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 560*560 x 60 x 60 мм | — | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Модульное исполнение для соединения в непрерывную линию опционально | Сквозная проводка питания +соединения для светильников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — | |
Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | — | — | — | — | — | — | — | — |
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.