Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники произвольной ломаной геометрической формы. Стандартный цвет: серебро (RAL9006). Светорассеиватель — опал. IP40. Форма — по согласованию. Стоимость указана за погонный метр. Угол светорассеивания — 100°. Тросовые подвесы входят или потолочные крепления в комплект поставки. | ||||
LINER-ZIG 20 | 2400Lm/20w/м.п. | Samsung Led 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips |
L*60*60 | 7 480 руб |
LINER-ZIG 40 | 4800Lm/40w/м.п. | L*60*60 | 10 180 руб |
Материал корпуса | Изготовлен из анодированного алюминиевого профиля толщиной 1,5 мм |
Отражатель | алюминий |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | Анодированный серый |
Цвет по шкале RAL (на заказ) | Любой по шкале RAL, Черный анодированный |
Источник света | Светодиодный (LED) модуль |
Высота размещения, м | 2,5-4 м |
Угол светорассеивания, град. | 120° |
Способ монтажа | подвесной, накладной |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонатный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | L х 60 х 90 мм |
Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники произвольной геометрической формы. Светорассеиватель — опал. IP40. Форма — по согласованию. Стоимость указана за погонный метр.
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINER ZIG 20 | Модульный | 20 Вт/пог.м. | 1 | 2200 Лм/пог.м. | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 | — | Длина x 60 x 60 мм | — | |
LINER ZIG 40 | Модульный | 40 Вт/пог.м. | 1 | 4400 Лм/пог.м. | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 | — | Длина x 60 x 60 мм | — | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — | |
Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | — | — | — | — | — | — | — | — |
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.