Материал корпуса | Алюминий толщиной 3 мм |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | Серебро (серый) (RAL-9006), Белый (RAL-9016) |
Цвет по шкале RAL (на заказ) | Любой по шкале RAL |
Источник света | Светодиоды Samsung Led 2835 |
Высота размещения, м | 2,5-12 м |
Угол светорассеивания, град. | 90° |
Способ монтажа | подвесной, накладной |
Рассеиватель | Светостабилизированный опаловый поликарбонат Светостабилизированный м.призматический поликарбонат |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 310×310×280 мм |
Светодиодные алюминиевые промышленные светильники серии APOLLO (120Вт / 14400Люмен | 150Вт / 18000Люмен ) отличаются исключительной энергоэффективностью и долговечностью работы без потери светового потока.
Нашел широкое применение как в освещении промышленных помещений, так и в освещении объектов торгово-развлекательного сектора.
Алюминиевое исполнение корпуса исключает вероятность образования коррозии.
Конструкция алюминиевого корпус светильника обеспечивает теплоотведение, достаточное для работы светодиодов Samsung режиме максимальной эффективности.
Источник тока MeanWell со встроенной защитой от перенапряжения уберегает светильники от скачков напряжения, свойственной российским электросетям.
Светорассеиватель из поликарбоната защищает источник света от механических повреждений.
Использование светодиодов последнего поколения позволило повысить светоотдачу до 130 Лм/Вт и увеличить срок службы до 100 000 часов.
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOLLO-120 | — | 120 Вт | — | 14400 Лм | 5000K /4000К — по запросу | Светодиоды Samsung 2835 х240шт. / 90° | 6.0 | 310×310×280 мм | — | |
APOLLO-150 S | — | 150 Вт | — | 18000 Лм | 5000K /4000К — по запросу | Светодиоды Samsung 2835 х300шт. / 90° | 6.0 | 310×310×280 мм | — | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — |
Возможно изменение параметров +/-10%
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.