Не нашли что искали?
ПромЛед Айсберг 30 Эко
Артикул: PL-1302.1250.0030-50.111111
# PROMLED, Промышленные светодиодные светильники
Мощность, [Вт ±10%]: 27;
Световой поток светильника, [лм ±5%]*: 4 200;
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]: 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: Д;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 100, 120;
Тип рассеивателя: опал, прозрачный;
Производитель светодиодов: Epistar;
Аналог светильника: ЛПО 2×36;
Гарантийный срок, [мес.]: 36;
Габаритные размеры, [мм]: 1267×125,5×89;
Масса, [кг]: 1,6;
Примечание: Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;
Цена по запросу
Цена по запросу
Характеристики
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 4200 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 156 |
Цветовая температура, [К] | 4000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 120 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Тип КСС | Д |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 27 |
Напряжение питания, [В] | 100-277 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -40 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
Аналог светильника | ЛПО 2×36 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 2-6 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 1267×125,5×89 |
Масса, [кг] | 1,6 |
Тип крепления | накладной |
Материал корпуса | ABS-пластик |
Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный полистирол |
Защита и безопасность | |
Наличие гальванической развязки | есть |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 128,5 |
Ширина упаковки, [см] | 12,7 |
Высота упаковки, [см] | 6,5 |
Объём упаковки, [м³] | 0,011 |
Масса брутто, [кг] | 2 |