Характеристики
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 3910 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 130 |
Цветовая температура, [К] | 3000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 120 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 30 |
Напряжение питания, [В] | 100-277 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | II |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
Аналог светильника | ДНаТ 70 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-12 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | Ø160×267 |
Масса, [кг] | 1,1 |
Тип крепления | цоколь Е40 |
Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло |
Защита и безопасность | |
Наличие гальванической развязки | есть |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 16,8 |
Ширина упаковки, [см] | 16,8 |
Высота упаковки, [см] | 31,5 |
Объём упаковки, [м³] | 0,009 |
Масса брутто, [кг] | 1,3 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.