ПромЛед Профи v2.0 100 Эко
Артикул:
PL-1002.0000.0100-45.120120
Категории: PROMLED, Промышленные светодиодные светильники
Мощность, [Вт ±10%]: 100;
Световой поток светильника, [лм ±5%]: 10 700, 11 500;
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]: 3 000, 4 500, 6 500;
Тип КСС: Г, Д;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 45, 60, 90, 120;
Напряжение питания, [В]: 176-264;
Производитель светодиодов: Epistar;
Аналог светильника: ДРЛ 250, ДРЛ400;
Гарантийный срок, [мес.]: 36;
Габаритные размеры, [мм]: ø160×285;
Масса, [кг]: 2,5;
Габаритные размеры с отражателем, [мм]: ø203×323;
Дополнительно: Отражатель заказывается отдельно;
8 600 руб 6 850 руб
Характеристики
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 11500 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 115 |
Цветовая температура, [К] | 4500 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 120 |
Тип кривой силы света | косинусная |
Тип КСС | Д |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Epistar |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 100 |
Напряжение питания, [В] | 176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
Аналог светильника | ДРЛ400 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 5-30 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 3 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | ø160×285 |
Габаритные размеры с отражателем, [мм] | ø203×323 |
Масса, [кг] | 2,5 |
Тип крепления | подвесной |
Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло |
Дополнительно | Отражатель заказывается отдельно |
Защита и безопасность | |
Наличие гальванической развязки | есть |
Упаковка и транспортировка | |
Длина упаковки, [см] | 16,8 |
Ширина упаковки, [см] | 16,8 |
Высота упаковки, [см] | 31,5 |
Объём упаковки, [м³] | 0,009 |
Масса брутто, [кг] | 2,7 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |