SVT-STR-PSL-235W-45X140
SVT-STR-PSL-235W-45X140
О продукте
Высококачественный прожектор со вторичной оптикой LEDiL и надежными светодиодами.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Характеристики
Серия | PSL |
Световой поток, лм | 30785 |
Световая отдача, лм/Вт | 131 |
Мощность, Вт | 235 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Кривая силы света | ШБ, 45×140 |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <5% |
Цветовая температура светодиода | 5000К* – по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Samsung LH351B 108шт |
Рабочий ток светодиода | 700мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
Габариты Д/Ш/В, мм | 840х210х175 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,026 |
Масса, кг | 5,6 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 5 лет |
Код товара | SB-00004559 |
* Цветовая температура 5000К – по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К. |