МОДУЛЬ PRO-MAX SVT-STR-MPRO-MAX-155W-45X140-C
Цена по запросу
МОДУЛЬ PRO-MAX SVT-STR-MPRO-MAX-155W-45X140-C
О продукте
Светильник Модуль ПРО увеличенной мощности.
Проектирование освещения
Рассчитаем свет под ваш объект — с привязкой к этому светильнику
- Расчёт освещённости в DIALux и схема расстановки
- Подбор количества, мощности и высоты подвеса
- Спецификация и смета — без сюрпризов
Готовность 1–2 рабочих дня · инженеры-светотехники
Описание
Характеристики
| Серия | Модуль PRO-Max |
| Световой поток, лм | 23390 |
| Световая отдача, лм/Вт | 151 |
| Мощность, Вт | 155 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | ШБ, 45×140 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Светодиоды | Osram Duris S8 48шт |
| Рабочий ток светодиода | 525мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Крепление | Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 936x97x134 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 60 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00008793 |
| * Цветовая температура 5000К — по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К._x000D_ Опционально: диммирование 0-10V, DALI; БАП (блок аварийного питания) для установки в помещение. | |
💬
Оставить отзыв

















Отзывы
Отзывов пока нет.