МОДУЛЬ PRO SVT-STR-MPRO-102W-45X140-DUO-C
МОДУЛЬ PRO SVT-STR-MPRO-102W-45X140-DUO-C
О продукте
Объединенные светильники серии “Модуль PRO”. “Хвосты” питания не объединены в один. Сколько модулей, столько и “хвостов”. Модули могут работать независимо друго от друга. Это позволяет включать их различными фазами, а также производить замену Модулей, без демонтажа всего светильника. Опционально заказ объединения “хвостов” в один.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Характеристики
Серия | Модуль PRO DUO-TRIO-QUATTRO |
Световой поток, лм | 33080 |
Световая отдача, лм/Вт | 162 |
Мощность, Вт | 204 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Кривая силы света | ШБ, 45×140 |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Цветовая температура светодиода | 5000К* – по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Osram Duris S8 2*48шт |
Рабочий ток светодиода | 350мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Крепление | Консоль на трубу до 55мм |
Габариты Д/Ш/В, мм | 836x256x90 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,02 |
Масса, кг | 8 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 5 лет |
Код товара | SB-00010184 |
* Цветовая температура 5000К – по умолчанию. К заказу доступны 3000К, 4000К, 5700К, 6500К._x000D_ Опционально: диммирование 0-10V, DALI; комплектация БАПом (блоком аварийного питания) для установки в помещении. |