МОДУЛЬ PRO SVT-STR-MPRO-53W-VSM
Новейшее поколение светильника Модуль с широким выбором вторичной оптики для профессионального использования. Повышенная светоотдача, улучшенный теплоотвод, защита от 380В.
- Расчёт освещённости в DIALux и схема расстановки
- Подбор количества, мощности и высоты подвеса
- Спецификация и смета — без сюрпризов
Описание
| Серия | Модуль PRO |
| Световой поток, лм | 8180 |
| Световая отдача, лм/Вт | 154 |
| Мощность, Вт | 53 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В) |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Кривая силы света | Ш, 150 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Светодиоды | Osram Duris S8 24шт |
| Рабочий ток светодиода | 350мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 436x97x145 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
| Масса, кг | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды | -60°/+60° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00008270 |
| * Цветовая температура 5000К — по умолчанию. К заказу доступны 3000К, 4000К, 5700К, 6500К._x000D_ Опционально: диммирование 0-10V, DALI; комплектация БАПом (блоком аварийного питания) для установки в помещении. | |
Отзывы
Ваш адрес email не будет опубликован.
function wpcaptcha_captcha_refresh() { grecaptcha.reset(); } jQuery(document.body).on("checkout_error", function(){ setTimeout(wpcaptcha_captcha_refresh, 50); }); jQuery(document.body).on("updated_checkout", function(){ setTimeout(wpcaptcha_captcha_refresh, 50); });















Отзывы
Отзывов пока нет.