МОДУЛЬ PRO SVT-STR-MPRO-96W-QUATTRO
МОДУЛЬ PRO SVT-STR-MPRO-96W-QUATTRO
О продукте
Объединенные светильники серии “Модуль PRO”. “Хвосты” питания не объединены в один. Сколько модулей, столько и “хвостов”. Модули могут работать независимо друго от друга. Это позволяет включать их различными фазами, а также производить замену Модулей, без демонтажа всего светильника. Опционально заказ объединения “хвостов” в один.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Характеристики
Серия | Модуль PRO DUO-TRIO-QUATTRO |
Световой поток, лм | 55680 |
Световая отдача, лм/Вт | 145 |
Мощность, Вт | 384 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В и грозозащитой) |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Кривая силы света | Д, 120 |
Вторичная оптика/рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Цветовая температура светодиода | 5000К* – по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Светодиоды | Samsung LM281B+ 4*264 шт |
Рабочий ток светодиода | 117мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Крепление | Поворотная лира |
Габариты Д/Ш/В, мм | 536x430x290 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,03 |
Масса, кг | 12 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 5 лет |
Код товара | SB-00010239 |
* Цветовая температура 5000К – по умолчанию. К заказу доступны 3000К, 4000К, 5700К, 6500К._x000D_ Опционально: диммирование 0-10V, DALI; комплектация БАПом (блоком аварийного питания) для установки в помещении. |