ПромЛед Гроза 70 M
Артикул:
PL-2111.0000.0070-50.140050
Категории: PROMLED, Уличные светодиодные светильники
Мощность, [Вт ±10%]: 70;
Световой поток светильника, [лм ±5%]*: 10 700;
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]: 2 700, 3 000, 4 000, 5 000;
Тип КСС: ШБ;
Двойной угол половинной яркости, [°]: 140×50;
Производитель светодиодов: Bridgelux;
Аналог светильника: ДРЛ 250;
Гарантийный срок, [мес.]: 60;
Габаритные размеры, [мм]: 630×262×117;
Масса, [кг]: 4,5;
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Характеристики
Светотехнические | |
Световой поток, [лм] | 10700 |
Световая отдача, [лм/Вт] | 153 |
Цветовая температура, [К] | 5000 |
Двойной угол половинной яркости, [°] | 140×50 |
Тип кривой силы света | широкая боковая |
Класс светораспределения: | Прямого света |
Тип светораспределения в зоне слепимости | Полностью ограниченное |
Тип условной экваториальной КСС | Боковая |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Производитель светодиодов | Bridgelux |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 70 |
Напряжение питания, [В] | 176-264 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
Тип питания | AC |
Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | I |
Эксплуатационные | |
Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
Степень защиты от механических воздействий (по ГОСТ Р 55841 2013) | IK09 |
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
Рекомендуемая высота установки, [м] | 3-18 |
Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
Гарантийный срок, [лет] | 5 |
Конструктивные | |
Габаритные размеры, [мм] | 630×262×117 |
Установочные размеры, [мм] | Ø 26-60 |
Масса, [кг] | 4,5 |
Тип крепления | консольный |
Материал корпуса | Cплав алюминия, литой под давлением |
Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
Материал оптического элемента | Полиметилметакрилат (ПММА) |
Защита и безопасность | |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 6 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 12 |
Упаковка и транспортировка | |
Масса брутто, [кг] | 5 |
Количество в упаковке, [шт.] | 1 |