Мощность | 38 Вт | |||
Световой поток светильника | 4 560 Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов, Шт | 96 | |||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |||
Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К — опция) |
|||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника, С | 0,5 | |||
Материал рассеивателя | полистирол | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | сталь оцинкованная 0,5мм | |||
Степень защиты светильника, IP | 40 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
Способ крепления светильника | подвесной/накладной | |||
Класс защиты от поражения эл. током | II | |||
Температура эксплуатации, °С | от 0° до +40° | |||
Гарантийный срок | 5 лет (3 года опция) | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | PHILIPS | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Напряжение питания, В | 220±10% | |||
Частота, Гц) | 45 — 65 | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Пробивное напряжение , кВ АС | 1,5 | |||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |||
Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 595х595х45 | |||
Масса нетто, кг | 2,5 |
Место нахождения:
Офис: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект д. 18, к. 4, с. 13, оф. 315, 300
Склад: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект д. 18, к. 4, с. 13
© 2017- 2025 ООО "Компания СтарЛайт" ИНН 7807391637 КПП 780701001 ОГРН 1147847206484
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.