Материал корпуса | Изготовлен из алюминия 1,5 мм овальной формы, покрыт порошковой краской |
Отражатель | Алюминиевый Anafol, Италия |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | Белый (RAL-9016), Серебро (RAL-9006) |
Цвет по шкале RAL (на заказ) | Любой по шкале RAL, Анодированный |
Источник света | Линейная люминесцентная лампа T8 (цоколь G13) мощностью 18 Вт, 36 Вт, 58 Вт (не входит в комплект поставки) |
Высота размещения, м | 2,5-4 м |
Угол светорассеивания, град. | 120° |
Способ монтажа | подвесной модульный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 980/1580/1674/1746/1780/1960/2066/2070/2264/2800/2864 х 127 х 65 мм |
Модульные светильники серии GT127 предназначены для создания непрерывных линий освещения произвольной конфигурации.
Светильники имеют одно- и двухламповое исполнение под линейные люминесцентные ламты Т8.
Наименование | Комплектация | Цоколь | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT127-2х18E-1006/C W/S | ЭПРА | G13 | 2×18 | 1 | Т8 | 2.6 | 1006x127x65 мм | ||||
GT127-2х36E-1630/C W/S | ЭПРА | G13 | 2×36 | 1 | Т8 | 2.6 | 1630x127x65 мм | ||||
GT127-2х58E-19600/C W/S | ЭПРА | G13 | 2×58 | 1 | Т8 | 2.6 | 1960x127x65 мм | ||||
GT127-1х18E-980 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 1×18 | 1 | Т8 | 2.6 | 980x127x65 мм | ||||
GT127-1х36E-1580 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 1×36 | 1 | Т8 | 3.3 | 1580x127x65 мм | ||||
GT127-1х58E-1960 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 1×58 | 1 | Т8 | 4.0 | 1960x127x65 мм | ||||
GT127-1х36Ex2-2800 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 2×36 | 1 | Т8 | 5.6 | 2800x127x65 мм | ||||
GT127-1х58Ex2-3340 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 2×58 | 1 | Т8 | 5.6 | 3340x127x65 мм | ||||
GT127-2х18E-980 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 2×18 | 1 | Т8 | 2.2 | 980x127x65 мм | ||||
GT127-2х36E-1580 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 2×36 | 1 | Т8 | 3.2 | 1580x127x65 мм | ||||
GT127-2х58E-1960 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 2×58 | 1 | Т8 | 3.8 | 1960x127x65 мм | ||||
GT127-2х36Ex2-2800 W/S | ЭПРА-Европа | G13 | 4×36 | 1 | Т8 | 5.3 | 2800x127x65 мм | ||||
GT127-2х36A-1674 W/S | ЭПРА — Европа, БАП 1 час | G13 | 2×36 | 1 | Т8 | 4.7 | 1674x127x65 мм | ||||
GT127-2х58A-1960 W/S | ЭПРА — Европа, БАП 1час | G13 | 2×58 | 1 | Т8 | 5.3 | 1960x127x65 мм | ||||
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — |
Примечания:
Корпус «W»-белого цвета (RAL-9016)
Корпус «S»-серого цвета (RAL-9006)
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.