| СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК — НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ СВЕТА, корпус — АЛЮМИНИЙ, стандартный цвет — серебро (ral9006). Рассеиватель — опал (светопроницаемость — 80%). IP40. ФИГУРНОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ: 100мм*150мм. Угол светорассеивания — 100°. Тросовые подвесы или потолочные крепления входят в комплект поставки. | ||||
| LINER LUMO-XS10 | 1200Lm | 10w | Samsung Led 100° 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips | 512*100*150 | 4 320 руб |
| LINER LUMO-XS20 | 2400Lm | 20w | 512*100*150 | 5 700 руб | |
| LINER LUMO-S20 | 2400Lm | 20w | 1022*100*150 | 6 470 руб | |
| LINER LUMO-S40 | 4800Lm | 40w | 1022*100*150 | 8 510 руб | |
| LINER LUMO-M30 | 3600Lm | 30w | 1532*100*150 | 9 350 руб | |
| LINER LUMO-M60 | 7200Lm | 60w | 1532*100*150 | 13 460 руб | |
| LINER LUMO-L40 | 4800Lm | 40w | 2042*100*150 | 12 240 руб | |
| LINER LUMO-L80 | 9600Lm | 80w | 2042*100*150 | 17 780 руб | |
| Материал корпуса | Изготовлен из анодированного алюминиевого профиля толщиной 1,5 мм |
| Отражатель | алюминий |
| Цвет по шкале RAL (стандарт) | серебро (серый) (RAL-9006), белый (RAL9016) |
| Цвет по шкале RAL (на заказ) | Любой по шкале RAL |
| Источник света | Светодиоды SAMSUNG 2835 |
| Высота размещения, м | 2,5-4 м |
| Угол светорассеивания, град. | 120° |
| Способ монтажа | подвесной, накладной |
| Рассеиватель | Опаловый поликарбонатный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | L х 100 х 150 мм |
Модульный светильник дизайнерской серии LINER LUMO для создания непрерывных линий света в помещениях офисного и торгового назначений, переговорных- и конференц-залах. Предлагаемые мощности и длины светильников оптимально гибко адаптированы под любые потребности при проектировании освещения в помещениях. Как всегда — светильники комплектуются высококачественными источниками тока Tridonic и светодиодами Samsung.
| Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINER LUMO-XS10 | — | 10 Вт | 1 | 1200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х20шт. | — | 512 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-S20 | — | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 1022 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-M30 | — | 30 Вт | 1 | 3600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х60шт. | — | 1532 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-L40 | — | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 2042 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-SL20 (угловой светильник) | — | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 580*580 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-XS20 | — | 20 Вт | 1 | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х40шт. | — | 512 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-S40 | — | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 1022 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-M60 | — | 60 Вт | 1 | 7200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х120шт. | — | 1532 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-L80 | — | 80 Вт | 1 | 9600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х160шт. | — | 2042 x 100 x 150 мм | — | |
| LINER LUMO-SL40 (угловой светильник) | — | 40 Вт | 1 | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG 2835 х80шт. | — | 580*580 x 100 x 150 мм | — | |
| Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Модульное исполнение для соединения в непрерывную линию опционально | Сквозная проводка питания +соединения для светильников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — | |
| Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | — | — | — | — | — | — | — | — |
Virona
PROMLED
Faldi
Diora
Fereks
Gauss
Novovek
SVT
TDM
Lednik
TL
Viled
Время света
Stellanova
СВТехникс
Эра
Komled
Диодис











Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.