Дизайнерские подвесные/накладные алюминиевые светодиодные светильники с равномерной засветкой. Стандартный цвет — белый (RAL-9003) либо серебро (RAL9006). Светорассеиватель — опал. IP40. Накладные "N" (на магнитах) или подвесные "P" (тросовые подвесы входят в комплект поставки). | ||||
INNOVA HALO 60d600 | 7200 Lm 60 w |
Samsung Led 5000K/4000К/3000К Tridonic/Philips |
d600*100 | 18 530 руб |
INNOVA HALO 75d800 | 9000 Lm 75 w |
d800*100 | 23 600 руб | |
INNOVA HALO 105d1000 | 12600 Lm 105 w |
d1000*100 | 28 970 руб | |
INNOVA HALO 120d1200 | 14400 Lm 120 w |
d1200*100 | 34 950 руб | |
INNOVA HALO 150d1400 | 18000 Lm 150 w |
d1400*100 | 40 920 руб |
Материал корпуса | анодированный алюминий толщиной 2 мм |
Источник света | светодиоднй модуль — срок службы не менее 50000 часов |
Высота размещения, м | 4-7 м |
Угол светорассеивания, град. | 120° |
Способ монтажа | подвесной, накладной |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | d600xd400x100 мм / по заказу Клиента |
Светодиодный светильник для потолков типа «Армстронг» в универсальном встраиваемом/накладном металлическом корпусе, усиленном конструкционными ребрами жесткости с удобным креплением рассеивателя на защелках.
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOVA-HALO 50d500 | блок питания TRIDONIC | 50 Вт | 1 | 6000 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d500x100 / d2=440 | — | |
INNOVA-HALO 60d600 | блок питания TRIDONIC | 60 Вт | 1 | 7200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d600x100 / d2=540 | — | |
INNOVA-HALO 70d700 | блок питания TRIDONIC | 70 Вт | 1 | 8400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d700x100 / d2=640 | — | |
INNOVA-HALO 80d800 | блок питания TRIDONIC | 80 Вт | 1 | 9600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d800x100 / d2=740 | — | |
INNOVA-HALO 90d900 | блок питания TRIDONIC | 90 Вт | 1 | 10800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d900x100 / d2=840 | — | |
INNOVA-HALO 100d1000 | блок питания TRIDONIC | 100 Вт | 1 | 12000 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d1000x100 / d2=940 | — | |
INNOVA-HALO 110d1100 | блок питания TRIDONIC | 110 Вт | 1 | 13200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d1100x100 / d2=1040 | — | |
INNOVA-HALO 120d1200 | блок питания TRIDONIC | 120 Вт | 1 | 14400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d1200x100 / d2=1140 | — | |
INNOVA-HALO 130d1300 | блок питания TRIDONIC | 130 Вт | 1 | 15600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d1300x100 / d2=1240 | — | |
INNOVA-HALO 140d1400 | блок питания TRIDONIC | 140 Вт | 1 | 16800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Samsung LED | — | d1400x100 / d2=1340 | — | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — | |
Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah | — | — | — | — | — | — | — | — |
*возможно изменение параметров +/-10%
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.