МОДУЛЬ PRO-MAX SVT-STR-MPRO-MAX-119W-20-DUO
МОДУЛЬ PRO-MAX SVT-STR-MPRO-MAX-119W-20-DUO
О продукте
Объединенные на поворотную лиру светильники Модуль ПРО увеличенной мощности.
Мы проектируем, поставляем, монтируем и запускаем различные системы освещения, делаем светотехнические расчеты, осуществляем подбор аналогов светодиодных светильников, реализуем сценарии освещения, выполняем ремонт и переоборудование имеющихся светильников.
Характеристики
Серия | Модуль PRO-Max |
Световой поток, лм | 35060 |
Световая отдача, лм/Вт | 147 |
Мощность, Вт | 238 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Кривая силы света | К, 20 |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Цветовая температура светодиода | 5000К* – по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Osram Duris S8 2*36шт |
Рабочий ток светодиода | 525мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Крепление | Поворотная лира |
Габариты Д/Ш/В, мм | 736x210x291 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,02 |
Масса, кг | 6,5 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 60 000 ч |
Гарантия | 3 года |
Код товара | SB-00008812 |
* Цветовая температура 5000К – по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К._x000D_ Опционально: диммирование 0-10V, DALI; БАП (блок аварийного питания) для установки в помещение. |