Материал корпуса | Анодированный алюминий толщиной 2 мм |
Цвет по шкале RAL (стандарт) | анодированый алюминий — серебро |
Источник света | Светодиодная лампа AR111 (поставляется дополнительно) |
Высота размещения, м | 2-7 м |
Способ монтажа | Встраиваемый с декоративной рамкой |
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Кол-во в уп., шт. | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Вес нетто/брутто, кг | Габариты светильника, мм | Габариты упаковки, мм | Файл *.IES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIT RD X1 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 204×195×94 мм | — | |
SOFIT RD X2 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 354×195×94 мм | — | |
SOFIT RD X3 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 504×195×94 мм | — | |
SOFIT RD X4 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 654×195×94 мм | — | |
SOFIT RD 2X2 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 354×354×94 мм | — | |
SOFIT RD X5 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 804×195×94 мм | — | |
SOFIT RD X6 | Без ламп | — | 1 | — | — | Лампа AR-111 (опционально) | — | 954×195×94 мм | — | |
Нестандартный цвет корпуса опционально на заказ | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC | — | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | — | — | — |
*возможно изменение параметров +/-10%
Отзывы
Очистить все фильтрыОтзывов пока нет.